#!/bin/sh
## Converted from http://artscene.textfiles.com/ansimusic/songs/greenslv.ams
## Original ANSI music transcription by Bob Clarke
play -q -r 48000 --combine=merge \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %15" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %17" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %19" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %20" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %19" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %17" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %10" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %15" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %11" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %11" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %7" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %15" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %17" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %19" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %20" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %19" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %17" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %10" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %15" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %11" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %9" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %11" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1.5 pl %22" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %22" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %21" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %19" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %17" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %10" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %15" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %11" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %11" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1.5 pl %7" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1.5 pl %22" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %22" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %21" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %19" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1 pl %17" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %10" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %15" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %14" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.75 pl %11" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.25 pl %9" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 0.5 pl %11" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1.5 pl %12" \
    "|sox -c 1 -r 48000 -n -p synth 1.5 pl %12" \
    delay 0.0000 0.5625 1.6875 2.2500 3.0938 3.3750 3.9375 5.0625 5.6250 \
    6.4688 6.7500 7.3125 8.4375 9.0000 9.8438 10.1250 10.6875 11.8125 \
    12.3750 13.5000 14.0625 15.1875 15.7500 16.5938 16.8750 17.4375 18.5625 \
    19.1250 19.9688 20.2500 20.8125 21.6562 21.9375 22.5000 23.3438 23.6250 \
    24.1875 25.8750 27.5625 29.2500 30.0938 30.3750 30.9375 32.0625 32.6250 \
    33.4688 33.7500 34.3125 35.4375 36.0000 36.8438 37.1250 37.6875 38.8125 \
    39.3750 41.0625 42.7500 43.5938 43.8750 44.4375 45.5625 46.1250 46.9688 \
    47.2500 47.8125 48.6562 48.9375 49.5000 50.3438 50.6250 51.1875 52.8750 \
    remix - fade h .2 54.5625 .2 norm -1
